「石見銀山領33ヵ寺の巨木と地質」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
418行目: | 418行目: | ||
== 石見銀山領33ヵ寺巡り道中のジオサイト == | == 石見銀山領33ヵ寺巡り道中のジオサイト == | ||
− | |||
<!-- | <!-- | ||
435行目: | 434行目: | ||
! 所在地 | ! 所在地 | ||
! 地形・地質 | ! 地形・地質 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
443行目: | 441行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市大森町ニ95 | | 島根県大田市大森町ニ95 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
453行目: | 450行目: | ||
| | | | ||
| 福石の露頭堀 | | 福石の露頭堀 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
461行目: | 457行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市大森町(建物無し) | | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
470行目: | 465行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市大森町(建物無し) | | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
480行目: | 474行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
489行目: | 482行目: | ||
| 島根県大田市大森町イ1383 | | 島根県大田市大森町イ1383 | ||
| 岩山の上に建つ | | 岩山の上に建つ | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
497行目: | 489行目: | ||
| 浄土宗 | | 浄土宗 | ||
| 島根県大田市大森町イ430-1 | | 島根県大田市大森町イ430-1 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
507行目: | 498行目: | ||
| | | | ||
| 流紋岩 | | 流紋岩 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
516行目: | 506行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
524行目: | 513行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市仁摩町天河内19 | | 島根県大田市仁摩町天河内19 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
531行目: | 519行目: | ||
| <span style="font-size:135%">[[仁摩の火道]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[仁摩の火道]]</span> | ||
| [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | | [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
543行目: | 530行目: | ||
| | | | ||
| 硅化木 | | 硅化木 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
552行目: | 538行目: | ||
| 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | | 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | ||
| 古砂丘(ヵ)の上に建つ | | 古砂丘(ヵ)の上に建つ | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
561行目: | 546行目: | ||
| 島根県大田市五十猛町 | | 島根県大田市五十猛町 | ||
| 柱状節理 | | 柱状節理 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
570行目: | 554行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
588行目: | 571行目: | ||
| | | | ||
| 霰石 | | 霰石 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
596行目: | 578行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | | 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
606行目: | 587行目: | ||
| | | | ||
| 三瓶火山軽石流堆積物層 | | 三瓶火山軽石流堆積物層 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
614行目: | 594行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市川合町吉永1196 | | 島根県大田市川合町吉永1196 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
624行目: | 603行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 11 | ! 11 | ||
632行目: | 610行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市久手町刺鹿1369 | | 島根県大田市久手町刺鹿1369 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
642行目: | 619行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
651行目: | 627行目: | ||
| | | | ||
| 珪化木 | | 珪化木 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
660行目: | 635行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
669行目: | 643行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 12 | ! 12 | ||
677行目: | 650行目: | ||
| 浄土宗 | | 浄土宗 | ||
| 島根県大田市波根町706 | | 島根県大田市波根町706 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
− | | <span style="font-size:135%">[[日本ベントナイト工業島根工場]]</span> | + | | <span style="font-size:135%">[[日本ベントナイト工業島根工場|日本ベントナイト工業<br />島根工場]]</span> |
| [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | | [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | ||
| | | | ||
| 島根県大田市朝山 | | 島根県大田市朝山 | ||
| ベントナイト | | ベントナイト | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 13 | ! 13 | ||
695行目: | 666行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市富山町山中331 | | 島根県大田市富山町山中331 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
704行目: | 674行目: | ||
| 天台宗 | | 天台宗 | ||
| 島根県大田市三瓶町野城イ420 | | 島根県大田市三瓶町野城イ420 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
711行目: | 680行目: | ||
| <span style="font-size:135%">[[小屋原温泉]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[小屋原温泉]]</span> | ||
| [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | | [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
722行目: | 690行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | | 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
732行目: | 699行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 16 | ! 16 | ||
740行目: | 706行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | | 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
750行目: | 715行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 17 | ! 17 | ||
758行目: | 722行目: | ||
| 臨済宗 | | 臨済宗 | ||
| 島根県邑智郡美郷町浜原460 | | 島根県邑智郡美郷町浜原460 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
767行目: | 730行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | | 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
777行目: | 739行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 19 | ! 19 | ||
785行目: | 746行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | | 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
795行目: | 755行目: | ||
| | | | ||
| 祖式川の炭酸水 | | 祖式川の炭酸水 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 20 | ! 20 | ||
803行目: | 762行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市祖式町459 | | 島根県大田市祖式町459 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
813行目: | 771行目: | ||
| 島根県邑智郡川本町谷戸295 | | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | ||
| 岩山 | | 岩山 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
819行目: | 776行目: | ||
| <span style="font-size:135%">[[米食い岩]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[米食い岩]]</span> | ||
| [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | | [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
831行目: | 787行目: | ||
| 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | ||
| 流紋岩 | | 流紋岩 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
840行目: | 795行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 23 | ! 23 | ||
848行目: | 802行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県邑智郡川本町湯谷784 | | 島根県邑智郡川本町湯谷784 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
858行目: | 811行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 24 | ! 24 | ||
866行目: | 818行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県大田市大代町新屋1075 | | 島根県大田市大代町新屋1075 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
876行目: | 827行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 25 | ! 25 | ||
884行目: | 834行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市温泉津町荻村 | | 島根県大田市温泉津町荻村 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
894行目: | 843行目: | ||
| | | | ||
| 珪砂 | | 珪砂 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 26 | ! 26 | ||
902行目: | 850行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市温泉津町イ758 | | 島根県大田市温泉津町イ758 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
909行目: | 856行目: | ||
| <span style="font-size:135%">[[温泉津温泉]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[温泉津温泉]]</span> | ||
| [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | | [[ファイル:Transparent_150x113.png |150px]] | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
921行目: | 867行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 27 | ! 27 | ||
929行目: | 874行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
939行目: | 883行目: | ||
| | | | ||
| 福光石 | | 福光石 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 28 | ! 28 | ||
947行目: | 890行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県江津市波積町本郷178-3 | | 島根県江津市波積町本郷178-3 | ||
− | | | + | | 滝 |
− | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
957行目: | 899行目: | ||
| | | | ||
| ジュラ紀の変成岩 | | ジュラ紀の変成岩 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 29 | ! 29 | ||
965行目: | 906行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県江津市波積町本郷251 | | 島根県江津市波積町本郷251 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
974行目: | 914行目: | ||
| 臨済宗 | | 臨済宗 | ||
| 島根県江津市都治町1174 | | 島根県江津市都治町1174 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
983行目: | 922行目: | ||
| 臨済宗 | | 臨済宗 | ||
| 島根県江津市松川町市村410 | | 島根県江津市松川町市村410 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
992行目: | 930行目: | ||
| 曹洞宗 | | 曹洞宗 | ||
| 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | | 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | ||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
1,001行目: | 938行目: | ||
| 真言宗 | | 真言宗 | ||
| 島根県大田市温泉津町井田ハ480 | | 島根県大田市温泉津町井田ハ480 | ||
− | |||
| | | | ||
|} | |} |
2025年3月2日 (日) 06:33時点における版
地図
石見銀山領33ヵ寺巡り道中の巨木
番 | 山号 | 寺号または巨木のある場所 | 画像 | 宗旨 | 所在地 | 特徴的な樹木 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀峯山 | せいすいじ 清水寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町ニ95 | ||
2 | 岩屋山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | |
3 | 玉峯山 | りゅうしょうじ 龍昌寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | イヌマキ |
西本寺 | ![]() |
カヤ | ||||
4 | 石城山 | かんぜおんじ 観世音寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町イ1383 | カラタチの垣根 | |
城上神社 | ![]() |
クロマツ・アカマツ(相生の松) | ||||
5 | 安養山 | しょうげんじ 勝源寺 |
浄土宗 | 島根県大田市大森町イ430-1 | ||
龍巌山 | ![]() |
ノウゼンカズラ | ||||
6 | 福應山 | ぜんこうじ 善興寺 |
曹洞宗 | 島根県大田市仁摩町天河内19 | タラヨウ | |
貴船神社跡 | ![]() |
タブノキ、センダン | ||||
7 | 涛来山 | はていじ 波啼寺 |
真言宗 | 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | ムクノキ | |
8 | 金剛山 | あんらくじ 安楽寺 |
真言宗 | 島根県大田市静間町1558 | ||
中原若宮神社 | ![]() |
島根県大田市川合町瓜坂 | タブノキ(御神木)、センダン | |||
9 | 八百山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | |
10 | 天王山 | けんこうじ 建功寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市川合町吉永1196 | |
11 | 妙高山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市久手町刺鹿1369 | スダジイ、タブ、イチョウ |
12 | 寿智山 | ちょうふくじ 長福寺 |
![]() |
浄土宗 | 島根県大田市波根町706 | |
朝山まちづくりセンター前 | ![]() |
スダジイ | ||||
本谷王子神社 | ![]() |
スダジイ | ||||
13 | 高徳山 | しょうりんじ 松林寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市富山町山中331 | クスノキ |
高原 | ![]() |
スダジイ(高原の椎の木) | ||||
14 | 霊椿山 | えんじょうじ 圓城寺 |
![]() |
天台宗 | 島根県大田市三瓶町野城イ420 | コウヤマキ、スダジイなど |
15 | 起雲山 | がりゅういん 臥龍院 |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | ||
浄善寺 | ![]() |
イチョウ | ||||
西の原 | ![]() |
クロマツ(定めの松) | ||||
16 | 妙光山 | だいじょうじ 大乗寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | |
本宮神社 | ![]() |
大杉 | ||||
17 | 甘露山 | みょうゆうじ 妙用寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県邑智郡美郷町浜原460 | ミョウヨウジザクラ |
18 | 慈眼山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | |
19 | 善養山 | あんらくじ 安楽寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | |
20 | 如意山 | えんぷくじ 円福寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市祖式町459 | |
21 | 臨流山 | せんがんじ 仙岩寺 |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | ケヤキ | |
22 | 寶生山 | かんなみじ 甘南備寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | しだれ桜、イチョウ |
23 | 極楽山 | ちょうこうじ 長江寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町湯谷784 | イチョウ |
24 | 真瀧山 | だいこういん 大光院 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大代町新屋1075 | |
石清水八幡宮 | ![]() |
大杉群 | ||||
25 | 三学山 | じぶうじ 鷲峯寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町荻村 | |
26 | 見宝山 | こんごういん 金剛院 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町イ758 | ラカンマキ |
27 | 金剛山 | りょうごんじ 楞厳寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | |
28 | 熊野山 | がんりゅうじ 岩瀧寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷178-3 | シイ・カシ自然林(岩瀧寺の滝) |
29 | 万徳山 | ふくじょうじ 福城寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷251 | スギ、カヤ |
30 | 南陽山 | じおんじ 慈恩寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市都治町1174 | 山桜 |
31 | 万安山 | せいたいじ 清泰寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市松川町市村410 | |
32 | 瑠璃山 | ひかさじ 日笠寺 |
曹洞宗 | 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | ||
大倉 | ![]() |
ムクノキ | ||||
33 | 鏡向山 | たかのじ 高野寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町井田ハ480 | アカガシ林 |
桜本さんの美林 | ![]() |
美しいスギ・ヒノキ植林地 | ||||
井戸家 | ![]() |
キャラボク | ||||
大元神社 | ![]() |
カツラ |
石見銀山領33ヵ寺巡り道中のジオサイト
番 | 山号 | 寺号または地名 | 画像 | 宗旨 | 所在地 | 地形・地質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀峯山 | せいすいじ 清水寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町ニ95 | |||
本谷 | ![]() |
福石の露頭堀 | |||||
2 | 岩屋山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
3 | 玉峯山 | りゅうしょうじ 龍昌寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
水上層の露頭 | ![]() |
||||||
4 | 石城山 | かんぜおんじ 観世音寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町イ1383 | 岩山の上に建つ | ||
5 | 安養山 | しょうげんじ 勝源寺 |
浄土宗 | 島根県大田市大森町イ430-1 | |||
龍巌山 | ![]() |
流紋岩 | |||||
湯迫温泉 | ![]() |
||||||
6 | 福應山 | ぜんこうじ 善興寺 |
曹洞宗 | 島根県大田市仁摩町天河内19 | |||
仁摩の火道 | ![]() |
||||||
仁万の硅化木 | ![]() |
硅化木 | |||||
7 | 涛来山 | はていじ 波啼寺 |
真言宗 | 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | 古砂丘(ヵ)の上に建つ | ||
猛鬼海岸 | ![]() |
島根県大田市五十猛町 | 柱状節理 | ||||
鬼岩 | ![]() |
||||||
8 | 金剛山 | あんらくじ 安楽寺 |
真言宗 | 島根県大田市静間町1558 | 岩山に建つ | ||
松代鉱山 | ![]() |
霰石 | |||||
9 | 八百山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | ||
新具祖姫神社 | ![]() |
三瓶火山軽石流堆積物層 | |||||
10 | 天王山 | けんこうじ 建功寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市川合町吉永1196 | ||
吉永銅山 | ![]() |
||||||
11 | 妙高山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市久手町刺鹿1369 | ||
清滝 | ![]() |
||||||
波根西の珪化木 | ![]() |
珪化木 | |||||
掛戸松島 | ![]() |
||||||
立神岩 | ![]() |
||||||
12 | 寿智山 | ちょうふくじ 長福寺 |
![]() |
浄土宗 | 島根県大田市波根町706 | ||
日本ベントナイト工業 島根工場 |
![]() |
島根県大田市朝山 | ベントナイト | ||||
13 | 高徳山 | しょうりんじ 松林寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市富山町山中331 | ||
14 | 霊椿山 | えんじょうじ 圓城寺 |
![]() |
天台宗 | 島根県大田市三瓶町野城イ420 | ||
小屋原温泉 | ![]() |
||||||
15 | 起雲山 | がりゅういん 臥龍院 |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | |||
三瓶温泉 | ![]() |
||||||
16 | 妙光山 | だいじょうじ 大乗寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | ||
三瓶火山噴出物の露頭 | ![]() |
||||||
17 | 甘露山 | みょうゆうじ 妙用寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県邑智郡美郷町浜原460 | ||
18 | 慈眼山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | ||
湯抱温泉 | ![]() |
||||||
19 | 善養山 | あんらくじ 安楽寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | ||
泉ケ鼻 | ![]() |
祖式川の炭酸水 | |||||
20 | 如意山 | えんぷくじ 円福寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市祖式町459 | ||
21 | 臨流山 | せんがんじ 仙岩寺 |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | 岩山 | ||
米食い岩 | ![]() |
||||||
22 | 寶生山 | かんなみじ 甘南備寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | 流紋岩 | |
桜江屏風岩 | ![]() |
||||||
23 | 極楽山 | ちょうこうじ 長江寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町湯谷784 | ||
湯谷温泉 | ![]() |
||||||
24 | 真瀧山 | だいこういん 大光院 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大代町新屋1075 | ||
大江高山 | ![]() |
||||||
25 | 三学山 | じぶうじ 鷲峯寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町荻村 | ||
三子山鉱山 | ![]() |
珪砂 | |||||
26 | 見宝山 | こんごういん 金剛院 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町イ758 | ||
温泉津温泉 | ![]() |
||||||
温泉津海岸 | ![]() |
||||||
27 | 金剛山 | りょうごんじ 楞厳寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | ||
福光石の石切り場 | ![]() |
福光石 | |||||
28 | 熊野山 | がんりゅうじ 岩瀧寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷178-3 | 滝 | |
青色片岩 | ![]() |
ジュラ紀の変成岩 | |||||
29 | 万徳山 | ふくじょうじ 福城寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷251 | ||
30 | 南陽山 | じおんじ 慈恩寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市都治町1174 | ||
31 | 万安山 | せいたいじ 清泰寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市松川町市村410 | ||
32 | 瑠璃山 | ひかさじ 日笠寺 |
曹洞宗 | 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | |||
33 | 鏡向山 | たかのじ 高野寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町井田ハ480 |