「石見銀山領33ヵ寺の巨木と地質」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| (同じ利用者による、間の16版が非表示) | |||
| 100行目: | 100行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[龍巌山]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[龍巌山]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:龍岩.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 164行目: | 164行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大田市大屋町鬼村]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大田市大屋町鬼村]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:鬼岩.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 263行目: | 263行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大田市波根西]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大田市波根西]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:羽根珪化木.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 281行目: | 281行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大田市波根町大原川の河口]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大田市波根町大原川の河口]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:立神岩1.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 299行目: | 299行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大田市朝山]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大田市朝山]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:ベントナイト.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 353行目: | 353行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[小屋原温泉]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[小屋原温泉]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:小屋原温泉.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 407行目: | 407行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大田市三瓶町志学]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大田市三瓶町志学]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:上山.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 425行目: | 425行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[千原温泉]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[千原温泉]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:千原温泉.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 488行目: | 488行目: | ||
| style="display:none;" | 臨流山 | | style="display:none;" | 臨流山 | ||
| <small>せんがんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[仙岩寺]]</span> | | <small>せんがんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[仙岩寺]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:コメ食い岩.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | 曹洞宗 | | style="display:none;" | 曹洞宗 | ||
| style="display:none;" | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | | style="display:none;" | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | ||
| 497行目: | 497行目: | ||
| style="display:none;" | 寶生山 | | style="display:none;" | 寶生山 | ||
| <small>かんなみじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[甘南備寺]]</span> | | <small>かんなみじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[甘南備寺]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:流紋岩露頭.jpg|120px]] |
| style="display:none;" | 真言宗 | | style="display:none;" | 真言宗 | ||
| style="display:none;" | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | | style="display:none;" | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | ||
| 506行目: | 506行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[岩城山]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[岩城山]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:屏風岩1.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 515行目: | 515行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[江津市桜江町大貫]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[江津市桜江町大貫]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:小さな自然館.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 551行目: | 551行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[大江高山]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[大江高山]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:大江高山.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 587行目: | 587行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[温泉津温泉]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[温泉津温泉]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:温泉津温泉.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| 596行目: | 596行目: | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[温泉津海岸]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[温泉津海岸]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:温泉津海岸鼻ぐり岩.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | 鼻ぐり岩 |
|- | |- | ||
! 27 | ! 27 | ||
| 609行目: | 609行目: | ||
| style="display:none;" | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | | style="display:none;" | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
! | ! | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| <span style="font-size:135%">[[福光石の石切り場]]</span> | | <span style="font-size:135%">[[福光石の石切り場]]</span> | ||
| − | | [[ファイル: | + | | [[ファイル:福光石石切り場.jpg|150px]] |
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
| style="display:none;" | | | style="display:none;" | | ||
2025年5月18日 (日) 05:05時点における最新版
地図[編集]
石見銀山領33ヵ寺巡り道中の巨木とジオサイト[編集]
| 番 | 寺号またはまたは巨木やジオサイトのある場所 | 画像 | 特徴的な樹木 | 地形・地質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | せいすいじ 清水寺 |
||||
| 本谷 | 福石の露頭堀 | ||||
| 2 | じんぐうじ 神宮寺 |
||||
| 3 | りゅうしょうじ 龍昌寺 |
イヌマキ | |||
| 西本寺 | カヤ | ||||
| 4 | かんぜおんじ 観世音寺 |
カラタチの垣根 | 岩山の上に建つ | ||
| 城上神社 | ヒノキ、ネズミサシ(相生の松(クロマツ・アカマツ)は残念ながら枯死) | ||||
| 5 | しょうげんじ 勝源寺 |
||||
| 龍巌山 | ノウゼンカズラ | 流紋岩 | |||
| 湯迫温泉 |
|
低調性弱アルカリ性低温泉 | |||
| 6 | ぜんこうじ 善興寺 |
タラヨウ | |||
| 貴船神社跡 | タブノキ、センダン | ||||
| 仁摩海岸 |
|
仁摩の硅化木、火道 | |||
| 7 | はていじ 波啼寺 |
ムクノキ | 古砂丘の上に建つ | ||
| 猛鬼海岸(大田市五十猛町) | 柱状節理 | ||||
| 大田市大屋町鬼村 | 鬼岩 | ||||
| 8 | あんらくじ 安楽寺 |
||||
| 中原若宮神社(大田市川合町瓜坂) | タブノキ 幹囲6.9m | ||||
| 松代鉱山 |
|
霰石 | |||
| 泉弘坊温泉 |
|
ナトリウム塩化物強塩泉 | |||
| 9 | じんぐうじ 神宮寺 |
||||
| 大田市大田町吉永 | 吉永銅山 | ||||
| 新具祖姫神社 | 三瓶火山軽石流堆積物層 | ||||
| 10 | けんこうじ 建功寺 |
||||
| 11 | えんこうじ 圓光寺 |
スダジイ、タブ、イチョウ | |||
| 清滝 | |||||
| 大田市波根西 | 珪化木 | ||||
| 大田市波根町 | 掛戸松島 | ||||
| 大田市波根町大原川の河口 | 立神岩 | ||||
| 12 | ちょうふくじ 長福寺 |
||||
| 大田市朝山 | ベントナイト | ||||
| 朝倉神社(朝山まちづくりセンター前) | スダジイ | ||||
| 本谷王子神社 |
|
スダジイ | |||
| 13 | しょうりんじ 松林寺 |
クスノキ | |||
| 高原の椎の木 | スダジイ 幹囲8.9m | ||||
| 14 | えんじょうじ 圓城寺 |
コウヤマキ 幹囲5,1m、スダジイなど | |||
| 小屋原温泉 | 含二酸化炭素・ナトリウム・マグネシウム塩化物炭酸水素塩泉 | ||||
| 15 | がりゅういん 臥龍院 |
||||
| 浄善寺 | イチョウ 幹囲7.3m | ||||
| 西の原 | クロマツ(定めの松)幹囲5.2m | ||||
| 三瓶温泉 |
|
含鉄(Ⅱ,Ⅲ)ーナトリウムー塩化物温泉 | |||
| 16 | だいじょうじ 大乗寺 |
||||
| 大田市三瓶町志学 | 三瓶火山噴出物の露頭 | ||||
| 本宮神社 |
|
大杉樹齢約800年、幹囲9m、樹高約42m(S44当時)平安末期にこの地の豪族矢野隆義が紀州熊野から分霊を勧請したときに移植したとの言い伝えが地元に残っている) | |||
| 千原温泉 | 温泉 | ||||
| 17 | みょうゆうじ 妙用寺 |
ミョウヨウジザクラ | |||
| 18 | えんこうじ 圓光寺 |
||||
| 湯抱温泉 |
|
ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉 | |||
| 19 | あんらくじ 安楽寺 |
||||
| 泉ケ鼻 | 祖式川の炭酸水 | ||||
| 20 | えんぷくじ 円福寺 |
||||
| 21 | せんがんじ 仙岩寺 |
ケヤキ | 岩山の上に建つ 米食い岩 | ||
| 22 | かんなみじ 甘南備寺 |
しだれ桜、イチョウ | 流紋岩 | ||
| 岩城山 | 桜江屏風岩 | ||||
| 江津市桜江町大貫 | 小さな自然館 | ||||
| 23 | ちょうこうじ 長江寺 |
イチョウ | |||
| 湯谷温泉 |
|
含二酸化炭素・鉄-ナトリウム-塩化物強塩泉 | |||
| 24 | だいこういん 大光院 |
||||
| 大江高山 | |||||
| 石清水八幡宮 | 大杉群 幹囲4.3m | ||||
| 25 | じぶうじ 鷲峯寺 |
三つ子山珪砂鉱山 | |||
| 26 | こんごういん 金剛院 |
ラカンマキ | |||
| 温泉津温泉 | ナトリウムカルシウム塩化物泉 | ||||
| 温泉津海岸 | 鼻ぐり岩 | ||||
| 27 | りょうごんじ 楞厳寺 |
||||
| 福光石の石切り場 | 福光石 | ||||
| 28 | がんりゅうじ 岩瀧寺 |
||||
| 岩瀧寺の滝 | シイ・カシ自然林 | 岩瀧寺の滝 | |||
| 29 | ふくじょうじ 福城寺 |
スギ高さ27m、幹周り5m、カヤ3本・高さ10~15m、幹周り1.5~2mカヤ | 青色片岩(ジュラ紀の変成岩) | ||
| 30 | じおんじ 慈恩寺 |
山桜3千本(裏山) | |||
| 31 | せいたいじ 清泰寺 |
||||
| 上津井温泉 |
|
含二酸化炭素ナトリウム・カルシウム塩化物,炭酸水素塩冷鉱泉 | |||
| 32 | ひかさじ 日笠寺 |
||||
| 大倉 | ムクノキ幹囲7.6m 祝木=節分の日に祭りがあった。 | ||||
| 33 | たかのじ 高野寺 |
アカガシ林、千本つつじ | |||
| 桜本さん山林 | 美しいスギ・ヒノキ植林地 | ||||
| 井戸家 | キャラボク 幹囲6.1m | ||||
| 大元神社 | カツラ 幹囲15.8m |
