「石見銀山領33ヵ寺の巨木と地質」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
1行目: | 1行目: | ||
[[Category:石見銀山領33ヵ所巡り|い]] | [[Category:石見銀山領33ヵ所巡り|い]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:巨木|き]] |
[[Category:地質|ち]] | [[Category:地質|ち]] | ||
<htmlet>tree_geo_map</htmlet> | <htmlet>tree_geo_map</htmlet> | ||
+ | |||
+ | == 石見銀山領33カ寺巡り道中の巨木 == | ||
+ | * 寺号は50音順ソート | ||
+ | <!-- | ||
+ | |||
+ | WebKit系のブラウザで折り返しに不具合が生じるため、表中では全角カッコのかわりに半角カッコ(半角カッコ+半角スペース)を使用しています。 | ||
+ | |||
+ | {{Display none| }}で囲まれている文字列はソートキーです。読み仮名から濁点を取ってあります。 | ||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | {| class="sortable wikitable" style="line-height:1.4em; text-align:center; font-size:95%; margin:10px 0px;" | ||
+ | |-style="vertical-align:top; white-space:nowrap;" | ||
+ | ! style="padding-right:17px" | 番 | ||
+ | ! 山号 | ||
+ | ! 寺号 | ||
+ | ! class="unsortable" | 画像 | ||
+ | ! 宗旨 | ||
+ | ! 所在地 | ||
+ | ! 特徴的な樹木 | ||
+ | ! 巨木のある場所 | ||
+ | ! 巨木の解説 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 1 | ||
+ | | 銀峯山 | ||
+ | | <small>せいすいじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[清水寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:01清水寺.JPG|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市大森町ニ95 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2 | ||
+ | | 岩屋山 | ||
+ | | <small>じんぐうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[神宮寺(岩屋山)|神宮寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:02神宮寺4.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 3 | ||
+ | | 玉峯山 | ||
+ | | <small>りゅうしょうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[龍昌寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:03龍昌寺3.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市大森町(建物無し) | ||
+ | | イヌマキ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 4 | ||
+ | | 石城山 | ||
+ | | <small>かんぜおんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[観世音寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:04快算院1.JPG|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市大森町イ1383 | ||
+ | | カラタチの垣根 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 5 | ||
+ | | 安養山 | ||
+ | | <small>しょうげんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[勝源寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:05勝源寺1.JPG|150px]] | ||
+ | | 浄土宗 | ||
+ | | 島根県大田市大森町イ430-1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 6 | ||
+ | | 福應山 | ||
+ | | <small>ぜんこうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[善興寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:06善興寺1.JPG|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市仁摩町天河内19 | ||
+ | | タラヨウ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 7 | ||
+ | | 涛来山 | ||
+ | | <small>はていじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[波啼寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:07波啼寺1.JPG|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | ||
+ | | ムクノキ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 8 | ||
+ | | 金剛山 | ||
+ | | <small>あんらくじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[安楽寺(金剛山)|安楽寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:08安楽寺1.JPG|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市静間町1558 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 9 | ||
+ | | 八百山 | ||
+ | | <small>じんぐうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[神宮寺(八百山)|神宮寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:09神宮寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 10 | ||
+ | | 天王山 | ||
+ | | <small>けんこうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[建功寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:10建興寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市川合町吉永1196 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 11 | ||
+ | | 妙高山 | ||
+ | | <small>えんこうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[圓光寺(妙高山)|圓光寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:11圓光寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市久手町刺鹿1369 | ||
+ | | スダジイ、タブ,イチョウ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 12 | ||
+ | | 寿智山 | ||
+ | | <small>ちょうふくじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[長福寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:12長福寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 浄土宗 | ||
+ | | 島根県大田市波根町706 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 13 | ||
+ | | 高徳山 | ||
+ | | <small>しょうりんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[松林寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:13松林寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市富山町山中331 | ||
+ | | クスノキ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 14 | ||
+ | | 霊椿山 | ||
+ | | <small>えんじょうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[圓城寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:14圓城寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 天台宗 | ||
+ | | 島根県大田市三瓶町野城イ420 | ||
+ | | コウヤマキ、スダジイなど | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 15 | ||
+ | | 起雲山 | ||
+ | | <small>がりゅういん</small><br /><span style="font-size:135%">[[臥龍院]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:15臥龍院1.JPG|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 16 | ||
+ | | 妙光山 | ||
+ | | <small>だいじょうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[大乗寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:16大乗寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 17 | ||
+ | | 甘露山 | ||
+ | | <small>みょうゆうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[妙用寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:17妙用寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 臨済宗 | ||
+ | | 島根県邑智郡美郷町浜原460 | ||
+ | | ミョウヨウジザクラ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 18 | ||
+ | | 慈眼山 | ||
+ | | <small>えんこうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[圓光寺(慈眼山)|圓光寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:18圓光寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 19 | ||
+ | | 善養山 | ||
+ | | <small>あんらくじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[安楽寺(善養山)|安楽寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:19安楽寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 20 | ||
+ | | 如意山 | ||
+ | | <small>えんぷくじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[円福寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:20円福寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市祖式町459 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 21 | ||
+ | | 臨流山 | ||
+ | | <small>せんがんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[仙岩寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:21仙岩寺2.JPG|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | ||
+ | | ケヤキ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 22 | ||
+ | | 寶生山 | ||
+ | | <small>かんなみじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[甘南備寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:22甘南備寺2.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | ||
+ | | しだれ桜、イチョウ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 23 | ||
+ | | 極楽山 | ||
+ | | <small>ちょうこうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[長江寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:23長江寺2.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県邑智郡川本町湯谷784 | ||
+ | | イチョウ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 24 | ||
+ | | 真瀧山 | ||
+ | | <small>だいこういん</small><br /><span style="font-size:135%">[[大光院]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:大光院跡.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県大田市大代町新屋1075 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 25 | ||
+ | | 三学山 | ||
+ | | <small>じぶうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[鷲峯寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:25鷲峰寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市温泉津町荻村 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 26 | ||
+ | | 見宝山 | ||
+ | | <small>こんごういん</small><br /><span style="font-size:135%">[[金剛院]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:26金剛院1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市温泉津町イ758 | ||
+ | | ラカンマキ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 27 | ||
+ | | 金剛山 | ||
+ | | <small>りょうごんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[楞厳寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:27楞厳寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 28 | ||
+ | | 熊野山 | ||
+ | | <small>がんりゅうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[岩瀧寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:28岩瀧寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県江津市波積町本郷178-3 | ||
+ | | シイ・カシ自然林 | ||
+ | | 岩瀧寺の滝 | ||
+ | | 植生分布の逆転が見られ植生上非常に貴重な様相である。 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 29 | ||
+ | | 万徳山 | ||
+ | | <small>ふくじょうじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[福城寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:29福城寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県江津市波積町本郷251 | ||
+ | | スギ、カヤ | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 30 | ||
+ | | 南陽山 | ||
+ | | <small>じおんじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[慈恩寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:30慈恩寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 臨済宗 | ||
+ | | 島根県江津市都治町1174 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 31 | ||
+ | | 万安山 | ||
+ | | <small>せいたいじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[清泰寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:31清泰寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 臨済宗 | ||
+ | | 島根県江津市松川町市村410 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 32 | ||
+ | | 瑠璃山 | ||
+ | | <small>ひかさじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[日笠寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:32日笠寺3.JPG|150px]] | ||
+ | | 曹洞宗 | ||
+ | | 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! 33 | ||
+ | | 鏡向山 | ||
+ | | <small>たかのじ</small><br /><span style="font-size:135%">[[高野寺]]</span> | ||
+ | | [[ファイル:33高野寺1.jpg|150px]] | ||
+ | | 真言宗 | ||
+ | | 島根県大田市温泉津町井田ハ480 | ||
+ | | アカガシ林 | ||
+ | | | ||
+ | | 千本つつじ | ||
+ | |} | ||
{{石見銀山領三十三ヵ所札所一覧}} | {{石見銀山領三十三ヵ所札所一覧}} |
2025年2月28日 (金) 13:49時点における版
石見銀山領33カ寺巡り道中の巨木
- 寺号は50音順ソート
番 | 山号 | 寺号 | 画像 | 宗旨 | 所在地 | 特徴的な樹木 | 巨木のある場所 | 巨木の解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀峯山 | せいすいじ 清水寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町ニ95 | ||||
2 | 岩屋山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | |||
3 | 玉峯山 | りゅうしょうじ 龍昌寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大森町(建物無し) | イヌマキ | ||
4 | 石城山 | かんぜおんじ 観世音寺 |
真言宗 | 島根県大田市大森町イ1383 | カラタチの垣根 | |||
5 | 安養山 | しょうげんじ 勝源寺 |
浄土宗 | 島根県大田市大森町イ430-1 | ||||
6 | 福應山 | ぜんこうじ 善興寺 |
曹洞宗 | 島根県大田市仁摩町天河内19 | タラヨウ | |||
7 | 涛来山 | はていじ 波啼寺 |
真言宗 | 島根県大田市仁摩町宅野町1315 | ムクノキ | |||
8 | 金剛山 | あんらくじ 安楽寺 |
真言宗 | 島根県大田市静間町1558 | ||||
9 | 八百山 | じんぐうじ 神宮寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市川合町川合1545(物部神社内/建物無し) | |||
10 | 天王山 | けんこうじ 建功寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市川合町吉永1196 | |||
11 | 妙高山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市久手町刺鹿1369 | スダジイ、タブ,イチョウ | ||
12 | 寿智山 | ちょうふくじ 長福寺 |
![]() |
浄土宗 | 島根県大田市波根町706 | |||
13 | 高徳山 | しょうりんじ 松林寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市富山町山中331 | クスノキ | ||
14 | 霊椿山 | えんじょうじ 圓城寺 |
![]() |
天台宗 | 島根県大田市三瓶町野城イ420 | コウヤマキ、スダジイなど | ||
15 | 起雲山 | がりゅういん 臥龍院 |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町池田(建物無し) | ||||
16 | 妙光山 | だいじょうじ 大乗寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市三瓶町志学ロ415 | |||
17 | 甘露山 | みょうゆうじ 妙用寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県邑智郡美郷町浜原460 | ミョウヨウジザクラ | ||
18 | 慈眼山 | えんこうじ 圓光寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町粕淵439 | |||
19 | 善養山 | あんらくじ 安楽寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡美郷町内田343(建物無し) | |||
20 | 如意山 | えんぷくじ 円福寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市祖式町459 | |||
21 | 臨流山 | せんがんじ 仙岩寺 |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町谷戸295 | ケヤキ | |||
22 | 寶生山 | かんなみじ 甘南備寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県江津市桜江町坂本3842-1 | しだれ桜、イチョウ | ||
23 | 極楽山 | ちょうこうじ 長江寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県邑智郡川本町湯谷784 | イチョウ | ||
24 | 真瀧山 | だいこういん 大光院 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県大田市大代町新屋1075 | |||
25 | 三学山 | じぶうじ 鷲峯寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町荻村 | |||
26 | 見宝山 | こんごういん 金剛院 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町イ758 | ラカンマキ | ||
27 | 金剛山 | りょうごんじ 楞厳寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町福光ハ67 | |||
28 | 熊野山 | がんりゅうじ 岩瀧寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷178-3 | シイ・カシ自然林 | 岩瀧寺の滝 | 植生分布の逆転が見られ植生上非常に貴重な様相である。 |
29 | 万徳山 | ふくじょうじ 福城寺 |
![]() |
曹洞宗 | 島根県江津市波積町本郷251 | スギ、カヤ | ||
30 | 南陽山 | じおんじ 慈恩寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市都治町1174 | |||
31 | 万安山 | せいたいじ 清泰寺 |
![]() |
臨済宗 | 島根県江津市松川町市村410 | |||
32 | 瑠璃山 | ひかさじ 日笠寺 |
曹洞宗 | 島根県江津市桜江町谷住郷1643 | ||||
33 | 鏡向山 | たかのじ 高野寺 |
![]() |
真言宗 | 島根県大田市温泉津町井田ハ480 | アカガシ林 | 千本つつじ |