「テンプレート:地質一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
{{#css:MyStyles.css}} | {{#css:MyStyles.css}} | ||
{{Navbox | {{Navbox | ||
− | |name = | + | |name = 石見銀山領33ヵ寺巡り道中の地質一覧 |
− | |title = [[ | + | |title = [[石見銀山領33ヵ寺の巨木と地質|石見銀山領33ヵ寺巡り道中の地質]] |
|state = {{{state|uncollapsed}}} | |state = {{{state|uncollapsed}}} | ||
|titlestyle = background:#a5dee5; | |titlestyle = background:#a5dee5; | ||
14行目: | 14行目: | ||
* [[本谷]] | * [[本谷]] | ||
* [[水上層の露頭]] | * [[水上層の露頭]] | ||
+ | * (4)[[観世音寺]] | ||
* [[龍巌山]] | * [[龍巌山]] | ||
* [[湯迫温泉]] | * [[湯迫温泉]] | ||
+ | * [[仁摩の火道]] | ||
* [[仁万の硅化木]] | * [[仁万の硅化木]] | ||
− | * [[ | + | * (7)[[波啼寺]] |
* [[猛鬼海岸]] | * [[猛鬼海岸]] | ||
* [[鬼岩]] | * [[鬼岩]] | ||
− | * [[ | + | * (8)[[安楽寺(金剛山)]] |
− | * [[ | + | * [[松代鉱山]] |
* [[新具祖姫神社]] | * [[新具祖姫神社]] | ||
* [[吉永銅山]] | * [[吉永銅山]] | ||
* [[清滝]] | * [[清滝]] | ||
* [[波根西の珪化木]] | * [[波根西の珪化木]] | ||
− | * [[ | + | * [[掛戸松島]] |
* [[立神岩]] | * [[立神岩]] | ||
* [[日本ベントナイト工業株式会社島根工場]] | * [[日本ベントナイト工業株式会社島根工場]] | ||
* [[小屋原温泉]] | * [[小屋原温泉]] | ||
− | * [[ | + | * [[三瓶温泉]] |
* [[三瓶火山噴出物の露頭]] | * [[三瓶火山噴出物の露頭]] | ||
− | |||
* [[湯抱温泉]] | * [[湯抱温泉]] | ||
* [[泉ケ鼻]] | * [[泉ケ鼻]] | ||
+ | * (21)[[仙岩寺]] | ||
* [[米食い岩]] | * [[米食い岩]] | ||
+ | * (22)[[甘南備寺]] | ||
* [[桜江屏風岩]] | * [[桜江屏風岩]] | ||
− | * [[ | + | * [[湯谷温泉]] |
− | * [[ | + | * [[大江高山]] |
− | * [[ | + | * [[三子山鉱山]] |
− | |||
* [[温泉津温泉]] | * [[温泉津温泉]] | ||
* [[温泉津海岸]] | * [[温泉津海岸]] | ||
* [[福光石の石切り場]] | * [[福光石の石切り場]] | ||
+ | * (28)[[岩瀧寺]] | ||
* [[青色片岩]] | * [[青色片岩]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
[[Category:石見銀山領33ヵ寺巡り|*]] | [[Category:石見銀山領33ヵ寺巡り|*]] |
2025年3月6日 (木) 06:26時点における最新版